Oil seal SPS1060
paraolio SPS1060
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT | 1997 | ZF | Dettagli |
| FORD | TRANSIT | 1986 - 1996 | ZF square nylon piston ring | Dettagli |
| FORD | TRANSIT | 1986 - 1996 | Reduced Rack Bar 29mm | Dettagli |
| FORD | SCORPIO | 1985 - 1994 | ZF | Dettagli |
| FORD | SCORPIO | 1985 - 1994 | ZF | Dettagli |
| FORD | SIERRA | 1984 - 1993 | ZF | Dettagli |
| FORD | GRANADA | 1981 - 1985 | ZF | Dettagli |
| MERCURY | SCORPIO | 1988 - 1990 | ZF rack | Dettagli |
| MERCURY | MERKUR | 1985 - 1988 | ZF rack | Dettagli |
| VOLVO | 940 | 1991 - 1994 | ZF | Dettagli |
| VOLVO | 740 | 1983 - 1992 | ZF rack | Dettagli |
| VOLVO | 760 | 1981 - 1992 | ZF rack | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1053 | 20.6x31.97x6.35/6.55 | 1.40 | PNs | Rolls Royce/ MK2 Land Rover - Discovery | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino