Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | E39 | RHD | 1995 | 2001 | ZF Without servotronic, 28 mm rack bar | R&P | Dettagli |
| BMW | E39 | 535/540 | 1995 | 2003 | without servo | G/B | Dettagli |
| BMW | E39 | 535/540 | 1995 | 2003 | servo | G/B | Dettagli |
| BMW | E39 | RHD | 1995 | 2001 | ZF Without servotronic, 20 mm rack bar | R&P | Dettagli |
| BMW | E39 | LHD | 1995 | 2004 | without servo | R&P | Dettagli |
| BMW | E39 | LHD | 1995 | 2004 | servo | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO BMW E39
32131093887, 32131094312, 32131096029, 32131096145, 32131096626, 32131093677, 32136751746, 32136752134, 32136757877, 7852991165
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino