Oil seal SPS2015
joint d'étanchéité SPS2015
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2015A | 30.5x51x8.5 | HPs | -0,5mm Ford Explorer 2008/2010 | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2023 | 30x51x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Ford Explorer 2008/2010 | Détails |
|
type S-HP | SPS2023A | 30x51x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Ford Explorer 2008/2010 | Détails |
|
type S-HP | SPS1570 | 29.5x51.2x8.5 | 1.00 | HPs | -1,5mm Ford Explorer 2008/2010 | Détails |
|
type S-HP | SPS1570A | 29.5x51.2x8.5 | 1.00 | HPs | -1,5mm Ford Explorer 2008/2010 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer