Oil seal SPS1992
joint d'étanchéité SPS1992
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2316 | 26.7x44x8.5 | 0.30 | HPs | -1mm Hyundai Sonata 5 | Détails |
|
type S-HP | SPS2316A | 26.7x44x8.5 | 0.30 | HPs | -1mm Hyundai Sonata 5 | Détails |
|
type S-HP | SPS1262 | 26.5x44x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota | Détails |
|
type S-HP | SPS1262A | 26.5x44x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota | Détails |
|
type S-HP | SPS1650 | 26.5x44x8 | 0.50 | HPs | Toyota/ Lexus IS300 | Détails |
|
type S-HP | SPS1650A | 26.5x44x8 | 0.50 | HPs | Toyota/ Lexus IS300 | Détails |
|
type S-HP | SPS2314 | 26.2x44x8 | 0.80 | HPs | -0.3mm Toyota/ Lexus IS300 | Détails |
|
type S-HP | SPS2314A | 26.2x44x8 | 0.80 | HPs | -0.3mm Toyota/ Lexus IS300 | Détails |
|
type S-HP | SPS1261 | 26x44x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Galant | Détails |
|
type S-HP | SPS1261A | 26x44x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Galant | Détails |
|
type S-HP | SPS1461 | 26x44x8 | 1.00 | HPs | Honda/ Toyota RAV 4 | Détails |
|
type S-HP | SPS1461A | 26x44x8 | 1.00 | HPs | Honda/ Toyota RAV 4 | Détails |
|
type S-HP | SPS2192 | 25.8x44x8 | 1.20 | HPs | -0,2mm Honda | Détails |
|
type S-HP | SPS2192A | 25.8x44x8 | 1.20 | HPs | -0,2mm Honda | Détails |
|
type S-HP | SPS1260 | 25.5x44x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Camry | Détails |
|
type S-HP | SPS1260A | 25.5x44x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Camry | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer