Oil seal SPS1530A
joint d'étanchéité SPS1530A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1490 | 23.5x39x8.5 | HPs | -0,5mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1490A | 23.5x39x8.5 | HPs | -0,5mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1530 | 23.5x39x8.5/16.5 | HPs | -0,5mm ZF VW Golf4 assembled with plastic inset | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1515 | 23x39x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS1515A | 23x39x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS2295 | 23x39x10 | 0.50 | HPs | -1mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS2344 | 22x39x8.5 | 1.50 | HPs | -2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
|
type S-HP | SPS2344A | 22x39x8.5 | 1.50 | HPs | -2mm ZF Opel Vectra B/ Renault/ Golf4 short seal | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer