Oil seal SPS1517A
joint d'étanchéité SPS1517A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1517 | 27x42x8.5 | HPs | Toyota std ( -0,7mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi) | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1745 | 26x42x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Détails |
|
type S-HP | SPS1745A | 26x42x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6 | Détails |
|
type S-HP | SPS1227 | 25.5x42x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota std (-0,5mm Toyota Celica) | Détails |
|
type S-HP | SPS1227A | 25.5x42x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota std (-0,5mm Toyota Celica) | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer