Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TERCEL | All .model (al2) ,(8/82-1/88) | 1983 | 1988 | R&P | Détails | |
| TOYOTA | TERCEL | All .model (el53), (9/94-1/98) | 1994 | 1998 | R&P | Détails | |
| TOYOTA | TERCEL | All .model (el42),(9/90-9/94) | 1991 | 1994 | R&P | Détails | |
| TOYOTA | TERCEL | All,model (el31),(8/88-9/90) | 1989 | 1990 | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE TOYOTA TERCEL
PSK557739
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer