Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | SVX | 2WD | 1992 | 1995 | Servo | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE SUBARU SVX
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type V | PNs |
| Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| joint de réparation | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer