Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | shaft diam | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | Koyo | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | LANCER | X | 2008 | electric rack | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | LANCER | IX 2.0L | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Détails |
| MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Détails |
| MITSUBISHI | LANCER | X | 2008 | TRW | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | LANCER | IX | 2003 | 2007 | Koyo | R&P | Détails |
| MITSUBISHI | LANCER | 1988 | 1992 | MANDO | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | KOYO | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1993 | 2002 | ZF | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE MITSUBISHI LANCER
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer