Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | COLT | electric rack | 2004 | R&P | Détails | ||
| MITSUBISHI | COLT | 1999 | 2005 | 41mm cylinder bore | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | COLT | 1992 | 1994 | 38.5mm cylinder bore | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | COLT | 1992 | 1994 | 41 mm cylinder bore | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | COLT | (4/88-5/92) | 1988 | 1991 | All | R&P | Détails |
| MITSUBISHI | COLT | 1986 | 1988 | All | R&P | Détails | |
| MITSUBISHI | COLT | 1985 | All | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE MITSUBISHI COLT
PSK557751
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer