Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP | CHEROKEE | 1996 | 2001 | Saginaw | G/B | Détails | |
| JEEP | CHEROKEE | 2002 | TRW | R&P | Détails | ||
| JEEP | CHEROKEE | J-20 | 1979 | 1993 | G/B | Détails | |
| JEEP | CHEROKEE | All exc.J-20 | 1976 | 1978 | G/B | Détails | |
| JEEP | CHEROKEE | 1970 | 1975 | All | G/B | Détails | |
| JEEP | CHEROKEE | COMPACT MODELS | 1984 | 1996 | All | G/B | Détails |
| JEEP | CHEROKEE | J-20 | 1976 | 1978 | G/B | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE JEEP CHEROKEE
PSG551244
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer