Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1986 | 1999 | Bottom pinion 37mm o/d | R&P | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | also Fleetwood 75 and Fleetwood Limoosine | 1979 | 1985 | G/B | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1985 | 1993 | Bottom pinion 35mm o/d | R&P | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | also Fleetwood 75 and Fleetwood Limoosine | 1977 | 1978 | G/B | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | also Fleetwood 75 but except Fleetwood Limoosine | 1979 | 1985 | G/B | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | All (including Fleetwood 75 and Limousine) | 1986 | 1992 | G/B | Détails | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | All | 1960 | 1976 | G/B | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE CADILLAC FLEETWOOD
PSK557629
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
| Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| joint de réparation | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer