Oil seal SPS1551A
dichtring SPS1551A
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1551 | 26x38x11/23 | HPs | ZF Audi A8, Citroen C5 (3rd gen) may be used w/o plastic inset as 26x38x11 | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1596 | 25.5x38x12 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1596A | 25.5x38x12 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1907 | 25.5x38x11/20.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Audi A8, Citroen C5 (3rd gen) | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1154 | 25x38x10/12.5 | 1.00 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1154A | 25x38x10/12.5 | 1.00 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1154C | 25x38x10/12.5 | 1.00 | HPs | Saginaw SAAB 900 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1343 | 25x38.2x10 | 1.00 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1343A | 25x38.2x10 | 1.00 | HPs | TRW/Koyo Chrysler Neon | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2027 | 24.5x38.3x12 | 1.50 | HPs | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen