Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1989 | 1995 | All | R&P | Einzelheiten |
| FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Ford gear | G/B | Einzelheiten | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1978 | 1979 | Saginaw gear | G/B | Einzelheiten | |
| FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1977 | Ford gear | G/B | Einzelheiten | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Ford gear | G/B | Einzelheiten | ||
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | Saginaw gear | G/B | Einzelheiten | ||
| FORD | THUNDERBIRD | old pitman seals style | 1975 | 1976 | All | G/B | Einzelheiten |
| FORD | THUNDERBIRD | 1975 | 1976 | All | G/B | Einzelheiten | |
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1996 | 1997 | All | R&P | Einzelheiten |
| FORD | THUNDERBIRD | (RWD) | 1980 | 1988 | All | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG FORD THUNDERBIRD
PSG551434
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen