Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | LAND CRUISER | 200 body | 2007 | JTEKT | R&P | Részletek | |
TOYOTA | LAND CRUISER | 80 body | 1990 | 1998 | TOYODA | G/B | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY TOYOTA LAND CRUISER
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
analóg tömítés | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel