Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | TRAFIC | 1981 | 2001 | SMI | R&P | Részletek | |
RENAULT | TRAFIC | 2001 | SMI | R&P | Részletek | ||
RENAULT | TRAFIC | 1981 | 2001 | SMI / KOYO | R&P | Részletek | |
RENAULT | TRAFIC | 1981 | 2001 | SMI | R&P | Részletek | |
RENAULT | TRAFIC | SECTOR SHAFT KIT | G/B | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY RENAULT TRAFIC
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
javítás tömítés | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Alsó fogaskerék | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
javítás tömítés | 0.90 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Belső tömítés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
Külső szigetelés | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
javítás tömítés | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel