Javítókészletek
Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA | H | 2004 | TRW | R&P | Részletek | |
OPEL | ASTRA | H | 2004 | DELPHI/Saginaw | R&P | Részletek | |
OPEL | ASTRA | J / electric rack | 2009 | ZF | R&P | Részletek | |
OPEL | ASTRA | H | 2004 | ZF bez zavitu trubky | R&P | Részletek | |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | ZF, 20mm pinion | R&P | Részletek |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | ZF, 18mm pinion | R&P | Részletek |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | Saginaw | R&P | Részletek |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | ZF aluminium body | R&P | Részletek |
OPEL | ASTRA | G | 1998 | DELPHI / Saginaw | R&P | Részletek | |
OPEL | ASTRA | G | 1998 | 2008 | TRW | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY OPEL ASTRA
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység |
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel