Oil seal SPS2609
joint d'étanchéité SPS2609
Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|
type S-HP | SPS1541 | 26x37x7 | HPs | ZF Audi A4, A6/ Alfa/ BMW | Détails |
Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
type S-HP | SPS1138 | 25x37x7 | 1.00 | HPs | Renault | Détails | |
type S-HP | SPS1138A | 25x37x7 | 1.00 | HPs | Renault | Détails | |
type S-HP | SPS1139 | 25x37x8.5 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane | Détails | |
type S-HP | SPS1139A | 25x37x8.5 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane | Détails | |
type S-HP | SPS1294 | 25x37x9 | 1.00 | HPs | Mazda 929/ DR 4x4/ Cherry | Détails | |
type S-HP | SPS1294A | 25x37x9 | 1.00 | HPs | Mazda 929/ DR 4x4/ Cherry | Détails | |
type S-HP | SPS1603 | 24.5x37x7 | 1.50 | HPs | -0,5mm Renault | Détails | |
type S-HP | SPS1603A | 24.5x37x7 | 1.50 | HPs | -0,5mm Renault | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer