Oil seal SPS1445A
joint d'étanchéité SPS1445A
Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
type S-HP | SPS2167 | 26.5x40x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Détails | |
type S-HP | SPS2167A | 26.5x40x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Détails | |
type S-HP | SPS2168 | 26.5x40x7 | 0.50 | HPs | -0,5mm Chevrolet | Détails | |
type S-HP | SPS1199 | 26x40x8.5 | 1.00 | HPs | Renault Safrane/ Toyota Celica | Détails | |
type S-HP | SPS1199A | 26x40x8.5 | 1.00 | HPs | Renault Safrane/ Toyota Celica | Détails | |
type S-HP | SPS1976 | 25.5x40x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Renault Safrane | Détails | |
type S-HP | SPS1976A | 25.5x40x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Renault Safrane | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer