Oil seal SPS1165
joint d'étanchéité SPS1165
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
---|---|---|---|---|
BUICK | ENCLAVE | 2008 - 2010 | MANDO | Détails |
BUICK | ENCLAVE | 2008 - 2010 | MANDO | Détails |
CHEVROLET | EPICA | 2006 | Mando | Détails |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2009 - 2010 | MANDO | Détails |
CHEVROLET | TRAVERSE | 2009 - 2010 | MANDO | Détails |
CHEVROLET | EVANDA | 2004 | Mando | Détails |
CHEVROLET | EVANDA | 2004 | Mando | Détails |
CHEVROLET | EPICA | 2006 | Mando | Détails |
DAIHATSU | GRAN MOVE | 1996 - 1998 | KOYO | Détails |
DODGE | STEALTH | 1991 - 1994 | All | Détails |
GMC | ACADIA | 2007 - 2010 | MANDO | Détails |
GMC | ACADIA | 2007 - 2010 | MANDO | Détails |
GREAT WALL | SAFE F1 | 2006 | Faw Koyo | Détails |
GREAT WALL | WINGLE | 2007 | Faw Koyo | Détails |
GREAT WALL | HOVER | 2005 | Faw Koyo | Détails |
GREAT WALL | SAILOR | 2003 | Faw Koyo | Détails |
HONDA | PASSPORT | 1998 - 1999 | Détails | |
HONDA | LEGEND | 2005 | Koyo | Détails |
HONDA | ACCORD | 1996 - 1999 | Détails | |
HONDA | PASSPORT | 2001 - 2002 | Détails | |
HONDA | ODYSSEY | 1999 - 2004 | Détails | |
HONDA | ODYSSEY | 2005 - 2007 | Détails | |
HUMMER | H3 | 2006 - 2010 | Mando | Détails |
HYUNDAI | SANTA FE | 2001 - 2005 | Mando | Détails |
HYUNDAI | SONATA | 1999 - 2003 | Mando | Détails |
HYUNDAI | TRAJET | 2000 | Mando | Détails |
HYUNDAI | H1 | 1999 | Mando | Détails |
HYUNDAI | XG350 | 2002 - 2004 | Détails | |
HYUNDAI | SONATA | 1999 - 2003 | Mando | Détails |
HYUNDAI | SONATA | 1986 - 1991 | All | Détails |
HYUNDAI | XG300 | 2001 | Mando | Détails |
HYUNDAI | VERACRUZ | 2007 | MANDO | Détails |
HYUNDAI | H100 | Mando | Détails | |
ISUZU | RODEO | 1998 - 1999 | Détails | |
ISUZU | RODEO | 2001 - 2004 | Détails | |
ISUZU | AXIOM | 2002 - 2004 | Détails | |
ISUZU | ISUZU | 1985 - 1988 | Détails | |
JEEP | LIBERTY | 2006 | Détails | |
KIA | CARNIVAL | 2006 | Mando | Détails |
KIA | SEDONA | 2006 - 2010 | Mando | Détails |
KIA | OPIRUS | 2003 - 2006 | Mando | Détails |
KIA | AMANTI | 2003 - 2006 | Mando | Détails |
KIA | OPTIMA | 2001 - 2005 | Détails | |
LEXUS | ES300 | 1997 - 2001 | All | Détails |
LEXUS | RX330 | 2004 - 2005 | Koyo | Détails |
LEXUS | ES300 | 2002 - 2005 | Japan Built (KOYO) | Détails |
LEXUS | ES300 | 1991 - 1994 | All | Détails |
LEXUS | ES350 | 2007 - 2008 | Koyo | Détails |
LEXUS | ES300 | 1995 | All | Détails |
LEXUS | RX350 | 2007 | Koyo | Détails |
LEXUS | RX300 | 2000 - 2003 | Détails | |
MAZDA | 3 | 2003 | Détails | |
MAZDA | MPV | 2000 - 2004 | KOYO | Détails |
MAZDA | XEDOS 9 | 1993 - 2001 | KOYO | Détails |
MAZDA | 3 | 2003 | Détails | |
MAZDA | CX-7 | 2007 | Koyo | Détails |
MITSUBISHI | DIAMANTE | 1991 - 1995 | Détails | |
MITSUBISHI | DIAMANTE | 1993 - 1994 | Détails | |
MITSUBISHI | SIGMA | 1990 - 1992 | KOYO | Détails |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2003 - 2006 | Koyo | Détails |
MITSUBISHI | GALANT | 1990 - 1992 | Détails | |
MITSUBISHI | MONTERO | 2001 - 2002 | Koyo | Détails |
MITSUBISHI | GALANT | 2004 - 2010 | KOYO | Détails |
MITSUBISHI | LANCER | 2003 - 2007 | Koyo | Détails |
MITSUBISHI | LANCER | 2003 - 2007 | Koyo | Détails |
MITSUBISHI | SPACE GEAR | 1995 - 2002 | KOYO | Détails |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2005 - 2006 | Détails | |
MITSUBISHI | LANCER | 2003 - 2007 | Koyo | Détails |
MITSUBISHI | L200 | 2006 | KOYO | Détails |
MITSUBISHI | SIGMA | 1990 | KOYO | Détails |
MITSUBISHI | PAJERO | 1999 | Koyo | Détails |
MITSUBISHI | 3000 GT | 1990 - 1998 | Koyo | Détails |
OPEL | FRONTERA | 1998 - 2003 | Détails | |
PONTIAC | VIBE | 2003 | Détails | |
SATURN | OUTLOOK | 2007 - 2010 | MANDO | Détails |
SATURN | OUTLOOK | 2007 - 2010 | MANDO | Détails |
SSANG YONG | ACTYON | 2006 | Mando | Détails |
SSANG YONG | REXTON | 2001 - 2011 | Mando | Détails |
SSANG YONG | RODIUS | 2008 | Mando | Détails |
SSANG YONG | KORANDO | 1997 | Mando | Détails |
SSANG YONG | REXTON | 2001 | Mando | Détails |
SSANG YONG | KYRON | 2005 | Mando | Détails |
SUBARU | FORESTER | 2003 - 2006 | All | Détails |
SUBARU | OUTBACK | 1998 | TRW/Koyo | Détails |
SUBARU | LEGACY | 1994 - 1999 | Détails | |
SUBARU | FORESTER | 1988 - 2002 | All | Détails |
SUBARU | IMPREZA | 1993 - 2000 | Koyo | Détails |
SUBARU | LEGACY | 1990 - 1998 | Détails | |
SUBARU | LEONE | 1990 | Détails | |
SUBARU | LEGACY | 1985 - 1988 | Détails | |
SUBARU | OUTBACK | 1998 | Koyo | Détails |
SUBARU | XT COUPE | 1985 - 1991 | All | Détails |
SUBARU | LEGACY | 1999 - 2002 | Détails | |
SUBARU | IMPREZA | 1998 - 2003 | Koyo | Détails |
SUZUKI | VITARA | 2003 | TRW KOYO | Détails |
TOYOTA | SOLARA | 2004 - 2008 | Japan Built (KOYO) | Détails |
TOYOTA | AVALON | 2000 - 2005 | Koyo | Détails |
TOYOTA | MATRIX | 2002 - 2004 | Détails | |
TOYOTA | MR2 | 1990 - 1994 | KOYO | Détails |
TOYOTA | HIGHLANDER | 2001 - 2003 | Japan Built (KOYO) | Détails |
TOYOTA | SIENNA | 2006 - 2008 | Koyo | Détails |
TOYOTA | CAMRY | 2007 - 2008 | KOYO | Détails |
TOYOTA | HIGHLANDER | 2004 - 2007 | Détails | |
TOYOTA | CAMRY | 1991 - 1999 | TRW/KOYO | Détails |
TOYOTA | CAMRY | 2000 | KOYO | Détails |
TOYOTA | CAMRY | 1991 - 1994 | Koyo | Détails |
TOYOTA | AVENSIS | 2003 | All | Détails |
TOYOTA | AVALON | 2005 | Japan Built (KOYO) | Détails |
TOYOTA | AVALON | 1994 - 1999 | TRW/KOYO | Détails |
TOYOTA | CAMRY | 2002 - 2006 | Japan Built (KOYO) | Détails |
TOYOTA | SIENNA | 2003 - 2005 | Koyo | Détails |
TOYOTA | SOLARA | 1999 - 2002 | All | Détails |
TOYOTA | SIENNA | 1998 - 2001 | Détails | |
TOYOTA | SEQUOIA | 2001 - 2007 | TRW KOYO | Détails |
TOYOTA | TUNDRA | 1999 - 2006 | TRW KOYO | Détails |
TOYOTA | T100 | 1992 - 1998 | Détails | |
TOYOTA | COROLLA | 2002 - 2003 | All | Détails |
TOYOTA | TACOMA | 1998 - 2004 | Détails | |
VOLVO | 760 | 1981 - 1992 | Koyo | Détails |
VOLVO | 740 | 1983 - 1992 | Koyo | Détails |
ACURA | MDX | 2007 | Koyo | Détails |
ACURA | RL | 2005 | KOYO | Détails |
MAZDA | 5 | Détails | ||
MAZDA | 5 | Détails | ||
MAZDA | 3 | 2009 - 2013 | produced by MAZDA | Détails |
Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
type S | SPS1160 | 25x38x7 | 1.00 | PNs | ZF Audi | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer