Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | TL | Type S | 2002 | R&P | Détails | ||
ACURA | TL | 3.2 L | 2004 | 2005 | R&P | Détails | |
ACURA | TL | 2.5 L | 1995 | 1998 | R&P | Détails | |
ACURA | TL | 3.2 L | 1996 | 1998 | R&P | Détails | |
ACURA | TL | 3.2 L | 1999 | 2003 | R&P | Détails | |
ACURA | TL | 2004 | 2008 | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE ACURA TL
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
joint de réparation | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer