Oil seal SPS2519A
uszczelnienie olejowe SPS2519A
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2519 | 31.7x50x8.5 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2215 | 31.5x50x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS2215A | 31.5x50x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS2066 | 31x50x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
|
type S-HP | SPS2066A | 31x50x8.5 | 0.70 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć