Oil seal SPS2266A
uszczelnienie olejowe SPS2266A
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1278 | 30x46x8 | 1.00 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detale |
|
type S-HP | SPS1278A | 30x46x8 | 1.00 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detale |
|
type S-HP | SPS2205 | 29.8x46x8 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detale |
|
type S-HP | SPS2205A | 29.8x46x8 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detale |
|
type S-HP | SPS1562 | 29.5x46x8 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detale |
|
type S-HP | SPS1562A | 29.5x46x8 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć