Oil seal SPS2158A
uszczelnienie olejowe SPS2158A
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2158 | 23.5x38x8 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1158 | 23x38x8.5 | 0.50 | HPs | Mazda MX5 | Detale |
|
type S-HP | SPS1158A | 23x38x8.5 | 0.50 | HPs | Mazda MX5 | Detale |
|
type S-HP | SPS1608 | 23x38.2x9 | 0.50 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Detale |
|
type S-HP | SPS1608A | 23x38.2x9 | 0.50 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Detale |
|
type S-HP | SPS2528 | 23x38x7.5 | 0.50 | HPs | KIA Rio | Detale |
|
type S-HP | SPS2528A | 23x38x7.5 | 0.50 | HPs | KIA Rio | Detale |
|
type S-HP | SPS2265 | 22.5x38x9 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda MX5 | Detale |
|
type S-HP | SPS2265A | 22.5x38x9 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda MX5 | Detale |
|
type S-HP | SPS1156 | 22x38x8 | 1.50 | HPs | Nissan Laurel (4cyl. Diesel) | Detale |
|
type S-HP | SPS1156A | 22x38x8 | 1.50 | HPs | Nissan Laurel (4cyl. Diesel) | Detale |
|
type S-HP | SPS1175 | 22x38.2x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Detale |
|
type S-HP | SPS1175A | 22x38.2x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Detale |
|
type S-HP | SPS2294 | 22x38x10 | 1.50 | HPs | -1mm Mazda MX5 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć