Oil seal SPS2057
uszczelnienie olejowe SPS2057
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2057A | 26x39.5x8.5 | HPs | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1189 | 25.5x39.5x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS1189A | 25.5x39.5x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS1347 | 25.5x39.5x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota Celica 1999- | Detale |
|
type S-HP | SPS1347A | 25.5x39.5x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota Celica 1999- | Detale |
|
type S-HP | SPS2439 | 25.4x39.6x8.5 | 0.60 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2439A | 25.4x39.6x8.5 | 0.60 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS1188 | 25x39.5x8.5 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane/ Mazda | Detale |
|
type S-HP | SPS1188A | 25x39.5x8.5 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane/ Mazda | Detale |
|
type S-HP | SPS2041 | 24.5x39.6x8.5 | 1.50 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2041A | 24.5x39.6x8.5 | 1.50 | HPs | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć