Oil seal SPS2014
uszczelnienie olejowe SPS2014
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2014A | 23.5x34x7 | HPs | -0,5mm Nissan | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2377 | 23x34.3x6.6 | 0.50 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS2377A | 23x34.3x6.6 | 0.50 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS1516 | 22.7x34.2x6.35 | 0.80 | HPs | -0,3mm TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Detale |
|
type S-HP | SPS1078 | 22x34x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS1078A | 22x34x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS1615 | 22x34x8 | 1.50 | HPs | Daihatsu | Detale |
|
type S-HP | SPS1615A | 22x34x8 | 1.50 | HPs | Daihatsu | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć