Oil seal SPS2000A
uszczelnienie olejowe SPS2000A
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2000 | 27.7x46x8.5 | HPs | -0,3mm ZF | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2204 | 27.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm ZF | Detale |
|
type S-HP | SPS2204A | 27.5x46x8.5 | 0.20 | HPs | -0,5mm ZF | Detale |
|
type S-HP | SPS1391 | 27x46x8.5 | 0.70 | HPs | Lexus RX300 | Detale |
|
type S-HP | SPS1391A | 27x46x8.5 | 0.70 | HPs | Lexus RX300 | Detale |
|
type S-HP | SPS1405 | 27x46x9.5 | 0.70 | HPs | Mazda Primacy | Detale |
|
type S-HP | SPS1405A | 27x46x9.5 | 0.70 | HPs | Mazda Primacy | Detale |
|
type S-HP | SPS1429 | 27x46x8 | 0.70 | HPs | Chevrolet Captiva/ Opel Antara | Detale |
|
type S-HP | SPS1429A | 27x46x8 | 0.70 | HPs | Chevrolet Captiva/ Opel Antara | Detale |
|
type S-HP | SPS1993 | 26.5x46x8.5 | 1.20 | HPs | -0,5mm Toyota Highlander/ Lexus RX300 | Detale |
|
type S-HP | SPS1993A | 26.5x46x8.5 | 1.20 | HPs | -0,5mm Toyota Highlander/ Lexus RX300 | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć