Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AVALON | 2000 | 2005 | Koyo | R&P | Detale | |
| TOYOTA | AVALON | 2005 | Japan Built (KOYO) | R&P | Detale | ||
| TOYOTA | AVALON | (9/94-1/96) | 1994 | 1999 | TRW/KOYO | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY TOYOTA AVALON
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć