Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | LEGACY | 2005 | SHOWA | R&P | Detale | ||
| SUBARU | LEGACY | 1994 | 1999 | R&P | Detale | ||
| SUBARU | LEGACY | electric rack | 2009 | KYB | R&P | Detale | |
| SUBARU | LEGACY | 1990 | 1998 | R&P | Detale | ||
| SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1994 | 1996 | R&P | Detale | |
| SUBARU | LEGACY | 1985 | 1988 | R&P | Detale | ||
| SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1997 | R&P | Detale | ||
| SUBARU | LEGACY | Saloon mkIII | 1999 | 2002 | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY SUBARU LEGACY
PSK560589
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć