Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVER | LAND ROVER | LOWER PITMAN SHAFT | G/B | Detale | |||
| ROVER | LAND ROVER | 4 BOLT | G/B | Detale | |||
| ROVER | LAND ROVER | Freelander | 1997 | 2002 | TRW | R&P | Detale |
| ROVER | LAND ROVER | DEFENDER 90 | G/B | Detale | |||
| ROVER | LAND ROVER | 4 BOLT (REV) | G/B | Detale | |||
| ROVER | LAND ROVER | 710 | 1983 | SAGINAW DUAL PISTON | G/B | Detale | |
| ROVER | LAND ROVER | N 40 | 1990 | 1995 | SAGINAW DUAL PISTON | G/B | Detale |
| ROVER | LAND ROVER | 2002 | G/B | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY ROVER LAND ROVER
PSG551544
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć