Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | SCENIC | 1996 | 2003 | TRW | R&P | Detale | |
| RENAULT | SCENIC | mechanical under electric rack | 2009 | Renault/TRW | R&P | Detale | |
| RENAULT | SCENIC | mechanical under electric rack | 2003 | Renault/TRW | R&P | Detale | |
| RENAULT | SCENIC | 1999 | 2003 | SMI | R&P | Detale | |
| RENAULT | SCENIC | RX4 (4x4) | 1999 | 2003 | SMI Rack | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY RENAULT SCENIC
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć