Zestawy naprawcze
Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA | H | 2004 | TRW | R&P | Detale | |
OPEL | ASTRA | H | 2004 | DELPHI/Saginaw | R&P | Detale | |
OPEL | ASTRA | J / electric rack | 2009 | ZF | R&P | Detale | |
OPEL | ASTRA | H | 2004 | ZF bez zavitu trubky | R&P | Detale | |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | ZF, 20mm pinion | R&P | Detale |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | ZF, 18mm pinion | R&P | Detale |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | Saginaw | R&P | Detale |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | ZF aluminium body | R&P | Detale |
OPEL | ASTRA | G | 1998 | DELPHI / Saginaw | R&P | Detale | |
OPEL | ASTRA | G | 1998 | 2008 | TRW | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY OPEL ASTRA
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
uszczelnienie naprawy | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
uszczelnienie naprawy | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Dno zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
uszczelnienie naprawy | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć