Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | COLT | electric rack | 2004 | R&P | Detale | ||
| MITSUBISHI | COLT | 1999 | 2005 | 41mm cylinder bore | R&P | Detale | |
| MITSUBISHI | COLT | 1992 | 1994 | 38.5mm cylinder bore | R&P | Detale | |
| MITSUBISHI | COLT | 1992 | 1994 | 41 mm cylinder bore | R&P | Detale | |
| MITSUBISHI | COLT | (4/88-5/92) | 1988 | 1991 | All | R&P | Detale |
| MITSUBISHI | COLT | 1986 | 1988 | All | R&P | Detale | |
| MITSUBISHI | COLT | 1985 | All | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY MITSUBISHI COLT
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelka zewnętrzna | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć