Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | PRELUDE | 1997 | 2001 | SHOWA | R&P | Detale | |
| HONDA | PRELUDE | 1998 | 2001 | SHOWA | R&P | Detale | |
| HONDA | PRELUDE | 1997 | 1998 | AII | R&P | Detale | |
| HONDA | PRELUDE | 1987 | 1990 | Valve body kit | R&P | Detale | |
| HONDA | PRELUDE | 1992 | 1994 | Rack/Valve Kit | R&P | Detale | |
| HONDA | PRELUDE | 1989 | 1999 | 4WS ,Rack/Valve Kit | R&P | Detale | |
| HONDA | PRELUDE | 1988 | 1991 | With 4-Wheel Steering | R&P | Detale | |
| HONDA | PRELUDE | 1988 | 1991 | Without 4-Wheel Steering | R&P | Detale | |
| HONDA | PRELUDE | 1983 | 1987 | Rack kit | R&P | Detale | |
| HONDA | PRELUDE | 1983 | 1987 | Rack kit Valve body kit Rack kit | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY HONDA PRELUDE
PSK557953
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
| Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| uszczelnienie naprawy | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć