Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | LEGEND | 1991 | 1994 | Rack/Valve Kit | R&P | Detale | |
| HONDA | LEGEND | 1996 | JAPANESE RACK | R&P | Detale | ||
| HONDA | LEGEND | 1986 | 1991 | R&P | Detale | ||
| HONDA | LEGEND | 2005 | Koyo | R&P | Detale | ||
| HONDA | LEGEND | 1998 | 2004 | SHOWA | R&P | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY HONDA LEGEND
PSK557945
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Top zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
| Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć