Oil seal SPS2612
paraolio SPS2612
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1552 | 29.5x42.5x6.5 | 0.40 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1552A | 29.5x42.5x6.5 | 0.40 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1988 | 29.5x42.5x8 | 0.40 | HPs | -0,5mm KIA Mohave | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1988A | 29.5x42.5x8 | 0.40 | HPs | -0,5mm KIA Mohave | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1521 | 29x42.5x6.5 | 0.90 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1521A | 29x42.5x6.5 | 0.90 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2034 | 29x42.5x8 | 0.90 | HPs | -1mm KIA Mohave | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2034A | 29x42.5x8 | 0.90 | HPs | -1mm KIA Mohave | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino