Oil seal SPS2330
paraolio SPS2330
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1504 | 18.5x32x6/7 | 0.50 | PNs | -0,5mm Mazda/ Mitsubishi/ Volvo/ Hyundai/ Honda/ Ssang Yong | Dettagli |
|
type T | SPS1771 | 18x32x4.3/7 | 1.00 | PNs | Renault Traffic | Dettagli |
|
type T | SPS1830 | 18x32x6/7 | 1.00 | PNs | Dettagli | |
|
type T | SPS2275 | 18x32x7 | 1.00 | PNs | -1mm Toyota 4runner, Camry, Carina, Celica/ std Ford Transit (bendix gear box) | Dettagli |
|
type T | SPS2558 | 17.5x32x6/7 | 1.50 | PNs | -1,5mm Toyota/ Mitsubishi 3000GT 1990 - 1998/ Renault/ Mazda 3 2003/ Volvo 740, 760/ Hyundai Accent | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino