Oil seal SPS2260A
paraolio SPS2260A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2260 | 23x36.5x8.5 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1127 | 22x36.5x8 | 1.00 | HPs | Toyota Corolla, Tercel, MR2 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1127A | 22x36.5x8 | 1.00 | HPs | Toyota Corolla, Tercel, MR2 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2292 | 21.7x36.5x8 | 1.30 | HPs | -0.3mm Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2259 | 21.5x36.5x8 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2259A | 21.5x36.5x8 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino