Oil seal SPS2187A
paraolio SPS2187A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2187 | 26.5x42.5x8 | HPs | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | 0.50 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | 0.50 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1237 | 25.5x42.5x8 | 1.00 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | 1.00 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2029 | 25.5x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2029A | 25.5x42.5x8.5 | 1.00 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2441 | 25.4x42.65x8 | 1.10 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2441A | 25.4x42.65x8 | 1.10 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1236 | 25x42.5x10/12.5 | 1.50 | HPs | Saginaw Cadillac Eldorado/ Daewoo/ Opel Sintra, Vectra | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1236A | 25x42.5x10/12.5 | 1.50 | HPs | Saginaw Cadillac Eldorado/ Daewoo/ Opel Sintra, Vectra | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1236C | 25x42.5x10/12.5 | 1.50 | HPs | Saginaw Cadillac Eldorado/ Daewoo/ Opel Sintra, Vectra | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1935 | 25x42.5x8 | 1.50 | HPs | Koyo Toyota Rav/ Cadillac SRX | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1935A | 25x42.5x8 | 1.50 | HPs | Koyo Toyota Rav/ Cadillac SRX | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino