Oil seal SPS2042
paraolio SPS2042
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2042A | 26.5x43x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Camry | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1361 | 26x43x8.5 | 0.50 | HPs | Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1361A | 26x43x8.5 | 0.50 | HPs | Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2306 | 25.7x43x8.5 | 0.80 | HPs | -0.3mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2306A | 25.7x43x8.5 | 0.80 | HPs | -0.3mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1595 | 25.5x43x8.5 | 1.00 | HPs | -0.5mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1595A | 25.5x43x8.5 | 1.00 | HPs | -0.5mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1246 | 25x43x8.5 | 1.50 | HPs | -1mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159// STD Suzuki Grand Vitara/ Mazda/ Ford Probe/ Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn/ Kia Rio | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1246A | 25x43x8.5 | 1.50 | HPs | -1mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159// STD Suzuki Grand Vitara/ Mazda/ Ford Probe/ Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn/ Kia Rio | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1472 | 25x43x10 | 1.50 | HPs | Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1472A | 25x43x10 | 1.50 | HPs | Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1472C | 25x43x10/12.5 | 1.50 | HPs | Chevrolet Malibu/ Pontiac/ Saturn | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino