Oil seal SPS1681
paraolio SPS1681
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1681A | 25x38x6.3 | HPs | TRW Rover 75/ Nissan/ Opel Vectra C/ Saab | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2063 | 24.5x38x7 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Ford Escort, Ka | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2063A | 24.5x38x7 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Ford Escort, Ka | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1370 | 24x38x8 | 1.00 | HPs | Honda CR-V | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1370A | 24x38x8 | 1.00 | HPs | Honda CR-V | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1382 | 24x38x7 | 1.00 | HPs | SAAB 9-3 (-1mm Rover 75/ Nissan/ Vectra C) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1382A | 24x38x7 | 1.00 | HPs | SAAB 9-3 (-1mm Rover 75/ Nissan/ Vectra C) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2378 | 24x38.2x7 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2378A | 24x38.2x7 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2158 | 23.5x38x8 | 1.50 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2158A | 23.5x38x8 | 1.50 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino