Oil seal SPS1559A
paraolio SPS1559A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1559 | 29.5x40x7 | HPs | -0,5mm Ford Transit (1986-1994) | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1009 | 29x40x7 | 0.50 | HPs | -1mm Ford Transit (1986-1994) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2169 | 29x40x8 | 0.50 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2169A | 29x40x8 | 0.50 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1709 | 28x40x6.5 | 1.50 | HPs | TRW Porsche Boxster, Freelander | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1709A | 28x40x6.5 | 1.50 | HPs | TRW Porsche Boxster, Freelander | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2016 | 28x40x8.5 | 1.50 | HPs | Alfa 156/ Porsche Boxter/ Land Rover Freelander | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2016A | 28x40x8.5 | 1.50 | HPs | Alfa 156/ Porsche Boxter/ Land Rover Freelander | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2516 | 28x40.1x8 | 1.50 | HPs | Mitsubishi Diamante | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2516A | 28x40.1x8 | 1.50 | HPs | Mitsubishi Diamante | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino