Oil seal SPS1479A
paraolio SPS1479A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1479 | 24x37x8.5 | HPs | SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1137 | 24x37x8 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane/ VW | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1137A | 24x37x8 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane/ VW | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2113 | 23.7x37x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Golf4 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2113A | 23.7x37x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Golf4 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1540 | 23.5x37x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1540A | 23.5x37x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1960 | 23x37x9 | 1.00 | HPs | -1mm SMI Fabia/ VW Polo, Lupo ZF Golf4/ Skoda Octavia 1 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1960A | 23x37x9 | 1.00 | HPs | -1mm SMI Fabia/ VW Polo, Lupo ZF Golf4/ Skoda Octavia 1 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2404 | 22.7x37x9 | 1.30 | HPs | -1,3mm SMI Fabia/ VW Polo, Lupo ZF Golf4/ Skoda Octavia 1 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2404A | 22.7x37x9 | 1.30 | HPs | -1,3mm SMI Fabia/ VW Polo, Lupo ZF Golf4/ Skoda Octavia 1 | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino