Oil seal SPS1456A
paraolio SPS1456A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1456 | 29x42x8.5 | HPs | Ford/ Mazda CX9 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1558 | 28.5x42x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Ford/ Mazda CX9 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1558A | 28.5x42x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Ford/ Mazda CX9 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1831 | 28x42x9 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1831A | 28x42x9 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1413 | 27.7x42x8.5 | 1.30 | HPs | Koyo Audi A6/ Volvo/ Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1413A | 27.7x42x8.5 | 1.30 | HPs | Koyo Audi A6/ Volvo/ Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2451 | 27.7x42.2x7.5 | 1.30 | HPs | Renault, Nissan | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2451A | 27.7x42.2x7.5 | 1.30 | HPs | Renault, Nissan | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1580 | 27.5x42x8.5 | 1.50 | HPs | -0,2mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1580A | 27.5x42x8.5 | 1.50 | HPs | -0,2mm Koyo Audi A6/ Volvo / Mitsubishi | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1581 | 27.5x42x10 | 1.50 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1581A | 27.5x42x10 | 1.50 | HPs | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino