Oil seal SPS1274A
paraolio SPS1274A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1274 | 30x45.5x8.5 | HPs | Toyota Celica 4WD | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1561 | 29.5x45.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Celica 4WD | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1561A | 29.5x45.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota Celica 4WD | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2202 | 29.5x45.5x10/12.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Chevrolet | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2202C | 29.5x45.5x10/12.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Chevrolet | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino