Oil seal SPS1267
paraolio SPS1267
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | W638 | 1996 | Large ZF Pinion | Dettagli |
| MERCEDES | W638 | 1996 | Small TRW Pinion | Dettagli |
| MERCEDES | W901;W902;W903;W904 | 1995 - 2005 | Small TRW Pinion | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | LT 28-46 | 1996 | Small pinion | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2362C | 32x44.6x6.5 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2362 | 32x44.6x6.5 | HPs | TRW Fiat Ducato/ Peugeot Boxer/ Citroën Jumper/ Iveco Daily 2006-2014 (bore d=44,6mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1267A | 32x44.5x7 | HPs | TRW MB Sprinter, Vito | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1267C | 32x44.5x7 | HPs | TRW MB Sprinter, Vito | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2230 | 31.75x44.45x7.92 | 0.25 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2230A | 31.75x44.45x7.92 | 0.25 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2470 | 31.75x44.45x5.16 | 0.25 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1491 | 31.5x44.5x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Sprinter/ Vito | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1491A | 31.5x44.5x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Sprinter/ Vito | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1491C | 31.5x44.5x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Sprinter/ Vito | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1520 | 31.5x44.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1520A | 31.5x44.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2534 | 31.5x44.6x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Fiat Ducato/ Peugeot Boxer/ Citroën Jumper 2006-2014 (bore d=44,6mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2544 | 31.25x44.5x6.5 | 0.75 | HPs | -0,75mm TRW Sprinter/ Vito | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2544C | 31.25x44.5x6.5 | 0.75 | HPs | -0,75mm TRW Sprinter/ Vito | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1525 | 31x44.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1525A | 31x44.5x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2279 | 31x44.5x7.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2535 | 31x44.6x6.5 | 1.00 | HPs | -1mm Fiat Ducato/ Peugeot Boxer/ Citroën Jumper 2006-2014 (bore d=44,6mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2025 | 30.5x44.5x8.5 | 1.50 | HPs | -1,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2025A | 30.5x44.5x8.5 | 1.50 | HPs | -1,5mm TRW/ZF MB S, CL, Sprinter | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2536 | 30.5x44.6x6.5 | 1.50 | HPs | -1,5mm Fiat Ducato/ Peugeot Boxer/ Citroën Jumper 2006-2014 (bore d=44,6mm) | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino