Oil seal SPS1240
paraolio SPS1240
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER | 1994 - 2001 | plastic bush main seal | Dettagli |
| CITROEN | C25 | 1990 - 1994 | TRW | Dettagli |
| CITROEN | C25 | 1982 - 1990 | TRW Metal bush | Dettagli |
| FIAT | DUCATO | 1994 - 2002 | plastic bush main seal | Dettagli |
| FIAT | DUCATO | 1989 - 1994 | TRW Metal bush | Dettagli |
| FIAT | DUCATO | 2002 - 2006 | TRW | Dettagli |
| FIAT | DUCATO | TRW | Dettagli | |
| FIAT | DUCATO | 1994 - 2001 | TRW | Dettagli |
| FORD | TRANSIT | 2000 | TRW | Dettagli |
| IVECO | DAILY | 1991 - 1999 | TRW Plastik bush & stepped | Dettagli |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 2004 | TRW | Dettagli |
| PEUGEOT | J5 | 1990 - 1994 | TRW | Dettagli |
| PEUGEOT | J5 | 1982 - 1990 | TRW | Dettagli |
| PEUGEOT | BOXER | 2002 - 2006 | TRW | Dettagli |
| PEUGEOT | BOXER | 1994 - 2002 | TRW | Dettagli |
| RENAULT | MASTER | 1989 - 1998 | TRW metal bush | Dettagli |
| RENAULT | MASTER | 1989 - 1998 | TRW metal bush | Dettagli |
| TALBOT | EXPRESS | TRW (metal bush ) | Dettagli | |
| FORD | TRANSIT | 2000 - 2013 | TRW | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1240A | 30x42.5x6.5 | HPs | TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato/ Land Rover Discovery 04- | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2298 | 29.75x42.5x6.5 | 0.25 | HPs | -0.25mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato/ Land Rover Discovery 04- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2298A | 29.75x42.5x6.5 | 0.25 | HPs | -0.25mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato/ Land Rover Discovery 04- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1552 | 29.5x42.5x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1552A | 29.5x42.5x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1988 | 29.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm KIA Mohave | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1988A | 29.5x42.5x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm KIA Mohave | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1521 | 29x42.5x6.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1521A | 29x42.5x6.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2034 | 29x42.5x8 | 1.00 | HPs | -1mm KIA Mohave | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2034A | 29x42.5x8 | 1.00 | HPs | -1mm KIA Mohave | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino