Oil seal SPS1194A
paraolio SPS1194A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1194 | 23x40x9 | HPs | Subaru | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2405 | 22.7x40x9 | 0.30 | HPs | -0,3mm Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2405A | 22.7x40x9 | 0.30 | HPs | -0,3mm Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2548 | 22x40x9 | 1.00 | HPs | -1mm Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2548A | 22x40x9 | 1.00 | HPs | -1mm Subaru | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino