Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | CAMRY | 2006 | Delphi | R&P | Dettagli | ||
TOYOTA | CAMRY | 2007 | 2008 | KOYO | R&P | Dettagli | |
TOYOTA | CAMRY | Crimped housing (1/91-8/99) | 1991 | 1999 | TRW/KOYO | R&P | Dettagli |
TOYOTA | CAMRY | (8/99-7/00) | 2000 | KOYO | R&P | Dettagli | |
TOYOTA | CAMRY | (6/91-11/93) | 1991 | 1994 | Koyo | R&P | Dettagli |
TOYOTA | CAMRY | (8/86-5/91) | 1987 | 1991 | All | R&P | Dettagli |
TOYOTA | CAMRY | (1/83-7/86) | 1983 | 1986 | All | R&P | Dettagli |
TOYOTA | CAMRY | L4 2,4L, V6 3,0L & 3,3L | 2002 | 2006 | Japan Built (KOYO) | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO TOYOTA CAMRY
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino