Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | SENTRA | B14 (2.0L) | 1995 | 2000 | TRW (US Built) | R&P | Dettagli |
NISSAN | SENTRA | B12 (4WD) | 1986 | 1990 | R&P | Dettagli | |
NISSAN | SENTRA | B12 (4WD) | 1986 | 1990 | R&P | Dettagli | |
NISSAN | SENTRA | B13 | 1991 | 1994 | TRW (US Built) | R&P | Dettagli |
NISSAN | SENTRA | B13 | 1991 | 1994 | US & Japan built expert U/GA16DE | R&P | Dettagli |
NISSAN | SENTRA | B11 | 1984 | 1986 | R&P | Dettagli | |
NISSAN | SENTRA | B11 | 1982 | 1983 | R&P | Dettagli | |
NISSAN | SENTRA | 1989 | 1990 | TRW (US Built) | R&P | Dettagli | |
NISSAN | SENTRA | 1992 | 1996 | R&P | Dettagli | ||
NISSAN | SENTRA | B15 | 2000 | 2006 | TRW | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO NISSAN SENTRA
PSK558181
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PUs |
sigillo di riparazione | 0.53 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PUs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PUs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino